Martes de Carnaval
9 de febrero de 2027
Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)
Estas son las 454 fiestas locales oficiales con nombre propio que caen en febrero. Están ordenadas por día, y el mismo día puede variar de un año a otro. Busca tu pueblo o consulta los municipios más poblados.
9 de febrero de 2027
Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)
23 de febrero de 2027
Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife)
9 de febrero de 2027
San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)
17 de febrero de 2026
Santiago de Compostela (A Coruña)
| Fecha | Fiesta | Municipio | Provincia |
|---|---|---|---|
| 16 de febrero | Lunes de Carnaval | Noia | A Coruña |
| 16 de febrero | Lunes de Carnaval | Porto do Son | A Coruña |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | A Coruña | A Coruña |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Santiago de Compostela | A Coruña |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Narón | A Coruña |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Arteixo | A Coruña |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Carballo | A Coruña |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Ribeira | A Coruña |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Cambre | A Coruña |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Sada | A Coruña |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Betanzos | A Coruña |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Ordes | A Coruña |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | A Laracha | A Coruña |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | As Pontes de García Rodríguez | A Coruña |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Oroso | A Coruña |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Valdoviño | A Coruña |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Bergondo | A Coruña |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Carral | A Coruña |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Cedeira | A Coruña |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Miño | A Coruña |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Arzúa | A Coruña |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Coristanco | A Coruña |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Abegondo | A Coruña |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Ortigueira | A Coruña |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Malpica de Bergantiños | A Coruña |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Oza-Cesuras | A Coruña |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Cerceda | A Coruña |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Neda | A Coruña |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Cabana de Bergantiños | A Coruña |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Curtis | A Coruña |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Mazaricos | A Coruña |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Cabanas | A Coruña |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Tordoia | A Coruña |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | San Sadurniño | A Coruña |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Mesía | A Coruña |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Paderne | A Coruña |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Frades | A Coruña |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Coirós | A Coruña |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Boimorto | A Coruña |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Aranga | A Coruña |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Sobrado | A Coruña |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Santiso | A Coruña |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Irixoa | A Coruña |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Vilasantar | A Coruña |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | A Capela | A Coruña |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Moeche | A Coruña |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Cerdido | A Coruña |
| 18 de febrero | Miércoles de Ceniza | Fene | A Coruña |
| 18 de febrero | Miércoles de Ceniza | Outes | A Coruña |
| 18 de febrero | Miércoles de Ceniza | Ares | A Coruña |
| Fecha | Fiesta | Municipio | Provincia |
|---|---|---|---|
| 3 de febrero | San Blas | Alegría-Dulantzi | Álava |
| Fecha | Fiesta | Municipio | Provincia |
|---|---|---|---|
| 3 de febrero | San Blas | Sax | Alicante |
| 3 de febrero | San Blas | Pedreguer | Alicante |
| 12 de febrero | Día de la Jira | Aspe | Alicante |
| 12 de febrero | Festividad del último jueves | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | Alicante |
| 12 de febrero | Festividad Último jueves | Hondón de los Frailes | Alicante |
| 17 de febrero | Día de la Crosta | Pego | Alicante |
| Fecha | Fiesta | Municipio | Provincia |
|---|---|---|---|
| 1 de febrero | Las Candelas | Candamo | Asturias |
| 5 de febrero | Fiesta del Cristo del Socorro | Gozón | Asturias |
| 8 de febrero | Lunes de Carnaval | Ribadesella | Asturias |
| 9 de febrero | Carnaval/Antroxu | Gijón | Asturias |
| 9 de febrero | Martes de Carnaval | Langreo | Asturias |
| 9 de febrero | Martes de Carnaval en todo el Concejo | San Martín del Rey Aurelio | Asturias |
| 9 de febrero | Festividad del Antroxu | Llanera | Asturias |
| 9 de febrero | Martes de Carnaval | Laviana | Asturias |
| 9 de febrero | Martes de Carnaval | Las Regueras | Asturias |
| 9 de febrero | Martes de Carnaval | Boal | Asturias |
| 9 de febrero | Martes de Carnaval | Taramundi | Asturias |
| 9 de febrero | Martes de Carnaval | San Tirso de Abres | Asturias |
| 9 de febrero | Martes de Carnaval | San Martín de Oscos | Asturias |
| 9 de febrero | Martes de Carnaval | Illano | Asturias |
| 9 de febrero | Martes de Carnaval | Villanueva de Oscos | Asturias |
| Fecha | Fiesta | Municipio | Provincia |
|---|---|---|---|
| 2 de febrero | Las Candelas (Robledillo (Anejo)) | Solosancho | Ávila |
| 2 de febrero | Las Candelas | Langa | Ávila |
| 2 de febrero | Las Candelas | Sotalbo | Ávila |
| 3 de febrero | San Blas | Mombeltrán | Ávila |
| 3 de febrero | San Blas (Baterna (Anejo)) | Solosancho | Ávila |
| 3 de febrero | San Blas | El Fresno | Ávila |
| 3 de febrero | San Blas | San Vicente de Arévalo | Ávila |
| 3 de febrero | San Blas | Amavida | Ávila |
| 3 de febrero | San Blas | Cisla | Ávila |
| 3 de febrero | San Blas | Blascosancho | Ávila |
| 3 de febrero | San Blas | Casas del Puerto | Ávila |
| 3 de febrero | San Blas | Casasola | Ávila |
| 3 de febrero | San Blas | Poveda | Ávila |
| 3 de febrero | San Blas | Pascualcobo | Ávila |
| 5 de febrero | Santa Agueda | Rivilla de Barajas | Ávila |
| 9 de febrero | Ntra. Sra. Virgen de las Angustias, Patrona de la Ciudad | Arévalo | Ávila |
| 9 de febrero | Santa Polonia | Zapardiel de la Ribera | Ávila |
| 16 de febrero | Lunes de Carnaval | Cebreros | Ávila |
| 17 de febrero | Carnaval | Piedralaves | Ávila |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Casavieja | Ávila |
| 20 de febrero | San León | San Esteban de Zapardiel | Ávila |
| 21 de febrero | Carnavales | Cabezas del Pozo | Ávila |
| Fecha | Fiesta | Municipio | Provincia |
|---|---|---|---|
| 2 de febrero | Las Candelas | Úrbel del Castillo | Burgos |
| 3 de febrero | San Blas | Palazuelos de Muñó | Burgos |
| 3 de febrero | San Blas | Villanueva de Carazo | Burgos |
| 5 de febrero | Santa Águeda | Santa Gadea del Cid | Burgos |
| 23 de febrero | San Pedro de Cátedra | Pampliega | Burgos |
| Fecha | Fiesta | Municipio | Provincia |
|---|---|---|---|
| 2 de febrero | Festividad de la Candelera | Salzadella, la | Castellón |
| 2 de febrero | San Blas | Vilar de Canes | Castellón |
| 3 de febrero | San Blas | Borriana/Burriana | Castellón |
| 3 de febrero | San Blas | Salzadella, la | Castellón |
| 3 de febrero | San Blas | Suera/Sueras | Castellón |
| 5 de febrero | Santa Águeda | Jérica | Castellón |
| Fecha | Fiesta | Municipio | Provincia |
|---|---|---|---|
| 2 de febrero | La Candelera | Salas Altas | Huesca |
| 3 de febrero | San Blas | Altorricón | Huesca |
| 3 de febrero | San Blas | Fonz | Huesca |
| 3 de febrero | San Blas | Broto | Huesca |
| 3 de febrero | San Blas | Robres | Huesca |
| 3 de febrero | San Blas | Azlor | Huesca |
| 3 de febrero | San Blas | Agüero | Huesca |
| 5 de febrero | Santa Águeda | Peralta de Alcofea | Huesca |
| 5 de febrero | Santa Águeda | Ontiñena | Huesca |
| 10 de febrero | Nuestra Señora del Puyal | Tramaced | Huesca |
| 12 de febrero | Santa Eulalia | Colungo | Huesca |
| Fecha | Fiesta | Municipio | Provincia |
|---|---|---|---|
| 1 de febrero | San Ignacio | Son Servera | Islas Baleares |
| 5 de febrero | Santa Águeda | Sencelles | Islas Baleares |
| 9 de febrero | Martes de Carnaval | Alaior | Islas Baleares |
| 9 de febrero | Martes de Carnaval | Es Mercadal | Islas Baleares |
| 9 de febrero | Martes de Carnaval (Fornells) | Es Mercadal | Islas Baleares |
| 9 de febrero | Martes de Carnaval | Es Migjorn Gran | Islas Baleares |
| 12 de febrero | Santa Eulalia (Parroquia de Jesús) | Santa Eulària des Riu | Islas Baleares |
| 12 de febrero | Santa Eulalia (Parroquia de Sant Carles de Peralta) | Santa Eulària des Riu | Islas Baleares |
| 12 de febrero | Santa Eulalia (Parroquia de Santa Gertrudis de Fruitera) | Santa Eulària des Riu | Islas Baleares |
| 12 de febrero | Santa Eulalia (Parroquias de Santa Eulària i Puig d'en Valls) | Santa Eulària des Riu | Islas Baleares |
| 27 de febrero | Beata Francinaina Cirer (Biniali) | Sencelles | Islas Baleares |
| 27 de febrero | Beata Francinaina Cirer | Sencelles | Islas Baleares |
| Fecha | Fiesta | Municipio | Provincia |
|---|---|---|---|
| 1 de febrero | Carnavales | Antigua | Las Palmas |
| 2 de febrero | Nuestra Señora de la Candelaria | Ingenio | Las Palmas |
| 2 de febrero | Nuestra Señora de la Candelaria | La Oliva | Las Palmas |
| 2 de febrero | Nuestra Señora la Candelaria | Tías | Las Palmas |
| 9 de febrero | Martes de Carnaval | Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas |
| 9 de febrero | Martes de Carnaval | Santa Lucía de Tirajana | Las Palmas |
| 9 de febrero | Martes de Carnaval | Arrecife | Las Palmas |
| 9 de febrero | Martes de Carnaval | Arucas | Las Palmas |
| 9 de febrero | Martes de Carnaval | Tías | Las Palmas |
| 9 de febrero | Martes de Carnaval | San Bartolomé | Las Palmas |
| 9 de febrero | Martes de Carnaval | Teror | Las Palmas |
| 9 de febrero | Martes de Carnaval | Moya | Las Palmas |
| 9 de febrero | Martes de Carnaval | Vega de San Mateo | Las Palmas |
| 9 de febrero | Martes de Carnaval | Firgas | Las Palmas |
| 9 de febrero | Martes de Carnaval | Tinajo | Las Palmas |
| 9 de febrero | Martes de Carnaval | Haría | Las Palmas |
| 9 de febrero | Martes de Carnaval | Valleseco | Las Palmas |
| 9 de febrero | Martes de Carnaval | Tejeda | Las Palmas |
| 11 de febrero | Jueves de Carnaval | Agüimes | Las Palmas |
| 16 de febrero | Martes de Carnaval | Puerto del Rosario | Las Palmas |
| Fecha | Fiesta | Municipio | Provincia |
|---|---|---|---|
| 2 de febrero | Las Candelas (Hervededo) | Camponaraya | León |
| 2 de febrero | Las Candelas (Narayola) | Camponaraya | León |
| 2 de febrero | Las Candelas | Villaturiel | León |
| 2 de febrero | Las Candelas (Villavante) | Santa Marina del Rey | León |
| 2 de febrero | Las Candelas (Viloria) | Castropodame | León |
| 2 de febrero | Las Candelas (Palazuelo de Órbigo) | Turcia | León |
| 2 de febrero | San Blas | Gradefes | León |
| 2 de febrero | Las Candelas (Canedo) | Arganza | León |
| 2 de febrero | Santa Brígida (Valdemorilla) | Izagre | León |
| 3 de febrero | San Blas | Fabero | León |
| 3 de febrero | San Blas | Carrizo | León |
| 3 de febrero | San Blas (La Seca) | Cuadros | León |
| 3 de febrero | San Blas (Oteruelo de la Vega) | Soto de la Vega | León |
| 3 de febrero | San Blas | Hospital de Órbigo | León |
| 3 de febrero | San Blas | Valdevimbre | León |
| 3 de febrero | San Blas (Irián) | Soto y Amío | León |
| 3 de febrero | Las Candelas | Priaranza del Bierzo | León |
| 3 de febrero | San Blas (Santibáñez de la Isla) | Santa María de la Isla | León |
| 3 de febrero | San Blas (La Mata de la Riba) | Vegaquemada | León |
| 3 de febrero | San Blas | Villamandos | León |
| 3 de febrero | San Blas (Pobladura de los Oteros) | Pajares de los Oteros | León |
| 3 de febrero | San Blas | Corbillos de los Oteros | León |
| 3 de febrero | Las Candelas (Murias de Ponjos) | Valdesamario | León |
| 5 de febrero | Santa Águeda | Riaño | León |
| 5 de febrero | Santa Águeda (Llamera) | Vegaquemada | León |
| 9 de febrero | Santa Apolonia (San Pedro de Castañero) | Castropodame | León |
| 9 de febrero | Santa Apolonia | Igüeña | León |
| 9 de febrero | Santa Águeda | Villamontán de la Valduerna | León |
| 12 de febrero | Santa Eulalia (Ribas de la Valduerna) | Palacios de la Valduerna | León |
| 17 de febrero | Carnaval Bañezano | La Bañeza | León |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Villazala | León |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Santiago Millas | León |
| 23 de febrero | La Cátedra de San Pedro (Toldanos) | Villaturiel | León |
| 27 de febrero | San Félix (Valle) | Villamontán de la Valduerna | León |
| 28 de febrero | San Tirso (Redelga) | Villamontán de la Valduerna | León |
| Fecha | Fiesta | Municipio | Provincia |
|---|---|---|---|
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Lugo | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Viveiro | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Ribadeo | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Burela | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Guitiriz | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Outeiro de Rei | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Cospeito | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Cervo | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Friol | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | O Saviñao | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | O Corgo | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | A Fonsagrada | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Barreiros | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Begonte | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | A Pastoriza | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Becerreá | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Taboada | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Guntín | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Castroverde | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Láncara | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Pantón | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Abadín | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | A Pontenova | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Lourenzá | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | O Valadouro | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Antas de Ulla | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Xermade | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Paradela | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | O Vicedo | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Pol | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Alfoz | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | A Pobra do Brollón | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | O Incio | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Rábade | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | O Páramo | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Cervantes | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Samos | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Riotorto | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Baleira | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Trabada | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Navia de Suarna | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | As Nogais | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Pedrafita do Cebreiro | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Triacastela | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Muras | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Ribeira de Piquín | Lugo |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Negueira de Muñiz | Lugo |
| Fecha | Fiesta | Municipio | Provincia |
|---|---|---|---|
| 3 de febrero | San Blas | Beade | Ourense |
| 16 de febrero | Lunes de Carnaval | Sarreaus | Ourense |
| 16 de febrero | Lunes de Carnaval | Beariz | Ourense |
| 16 de febrero | Lunes de Carnaval | Vilariño de Conso | Ourense |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Ourense | Ourense |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | O Carballiño | Ourense |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Barbadás | Ourense |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Xinzo de Limia | Ourense |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | O Pereiro de Aguiar | Ourense |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Allariz | Ourense |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Celanova | Ourense |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | San Cibrao das Viñas | Ourense |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Ribadavia | Ourense |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Coles | Ourense |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Maceda | Ourense |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Maside | Ourense |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Toén | Ourense |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Amoeiro | Ourense |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Boborás | Ourense |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Nogueira de Ramuín | Ourense |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Vilamarín | Ourense |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | A Peroxa | Ourense |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Avión | Ourense |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Ramirás | Ourense |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Taboadela | Ourense |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Bande | Ourense |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Muíños | Ourense |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Carballeda de Valdeorras | Ourense |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Paderne de Allariz | Ourense |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | O Irixo | Ourense |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Castrelo de Miño | Ourense |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Carballeda de Avia | Ourense |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Rairiz de Veiga | Ourense |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Piñor | Ourense |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Cenlle | Ourense |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Entrimo | Ourense |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Esgos | Ourense |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | A Bola | Ourense |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Verea | Ourense |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Porqueira | Ourense |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Manzaneda | Ourense |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Punxín | Ourense |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Os Blancos | Ourense |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Xunqueira de Espadanedo | Ourense |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Montederramo | Ourense |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Quintela de Leirado | Ourense |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Parada de Sil | Ourense |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Pontedeva | Ourense |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Larouco | Ourense |
| 18 de febrero | Miércoles de Ceniza | Verín | Ourense |
| 18 de febrero | Miércoles de Ceniza | Monterrei | Ourense |
| 18 de febrero | Miércoles de Ceniza | Oímbra | Ourense |
| 18 de febrero | Miércoles de Ceniza | Castrelo do Val | Ourense |
| 25 de febrero | San Sebastián de Aparicio | A Gudiña | Ourense |
| Fecha | Fiesta | Municipio | Provincia |
|---|---|---|---|
| 2 de febrero | La Salud | O Rosal | Pontevedra |
| 2 de febrero | Fiesta de la Candelaria | Valga | Pontevedra |
| 3 de febrero | Martes, San Blas | Arbo | Pontevedra |
| 16 de febrero | Lunes de Carnaval | Cambados | Pontevedra |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | A Estrada | Pontevedra |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Tui | Pontevedra |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Gondomar | Pontevedra |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Tomiño | Pontevedra |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Salceda de Caselas | Pontevedra |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | O Rosal | Pontevedra |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Vilaboa | Pontevedra |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | A Illa de Arousa | Pontevedra |
| 18 de febrero | Miércoles de Ceniza | Pontevedra | Pontevedra |
| 18 de febrero | Miércoles de Ceniza | Cuntis | Pontevedra |
| Fecha | Fiesta | Municipio | Provincia |
|---|---|---|---|
| 2 de febrero | Las Candelas | Villamayor | Salamanca |
| 3 de febrero | San Blas | Almenara de Tormes | Salamanca |
| 3 de febrero | San Blas | Parada de Rubiales | Salamanca |
| 3 de febrero | San Blas | Serradilla del Arroyo | Salamanca |
| 3 de febrero | San Blas | Larrodrigo | Salamanca |
| 3 de febrero | San Blas | Peralejos de Abajo | Salamanca |
| 3 de febrero | San Blas | Aldeaseca de Alba | Salamanca |
| 18 de febrero | Miércoles de Ceniza | Peñaranda de Bracamonte | Salamanca |
| Fecha | Fiesta | Municipio | Provincia |
|---|---|---|---|
| 2 de febrero | Presentación de Jesús en el Templo | Tijarafe | Santa Cruz de Tenerife |
| 9 de febrero | Martes de Carnaval | San Cristóbal de La Laguna | Santa Cruz de Tenerife |
| 9 de febrero | Martes de Carnaval | Arona | Santa Cruz de Tenerife |
| 9 de febrero | Martes de Carnaval | Granadilla de Abona | Santa Cruz de Tenerife |
| 9 de febrero | Martes de Carnaval | La Orotava | Santa Cruz de Tenerife |
| 9 de febrero | Martes de Carnaval | Tacoronte | Santa Cruz de Tenerife |
| 9 de febrero | Martes de Carnaval | San Miguel de Abona | Santa Cruz de Tenerife |
| 9 de febrero | Martes de Carnaval | Los Llanos de Aridane | Santa Cruz de Tenerife |
| 9 de febrero | Martes de Carnaval | Santa Cruz de la Palma | Santa Cruz de Tenerife |
| 9 de febrero | Martes de Carnaval | San Sebastián de la Gomera | Santa Cruz de Tenerife |
| 9 de febrero | Martes de Carnaval | La Matanza de Acentejo | Santa Cruz de Tenerife |
| 9 de febrero | Martes de Carnaval | Arico | Santa Cruz de Tenerife |
| 9 de febrero | Martes de Carnaval | Frontera | Santa Cruz de Tenerife |
| 9 de febrero | Martes de Carnaval | Puntallana | Santa Cruz de Tenerife |
| 9 de febrero | Martes de Carnaval | Puntagorda | Santa Cruz de Tenerife |
| 9 de febrero | Martes de Carnaval | Barlovento | Santa Cruz de Tenerife |
| 9 de febrero | Martes de Carnaval | Fuencaliente de la Palma | Santa Cruz de Tenerife |
| 19 de febrero | Día del Municipio | Fuencaliente de la Palma | Santa Cruz de Tenerife |
| 23 de febrero | Martes de Carnaval | Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife |
| 23 de febrero | Martes de Carnaval | Candelaria | Santa Cruz de Tenerife |
| 23 de febrero | Festividad Local de Santa Cruz de Tenerife | El Rosario | Santa Cruz de Tenerife |
| 23 de febrero | Martes de Carnaval | Santa Úrsula | Santa Cruz de Tenerife |
| 23 de febrero | Martes de Carnaval | El Sauzal | Santa Cruz de Tenerife |
| 23 de febrero | Martes de Carnaval | Arafo | Santa Cruz de Tenerife |
| Fecha | Fiesta | Municipio | Provincia |
|---|---|---|---|
| 2 de febrero | Las Candelas | Adrada de Pirón | Segovia |
| 3 de febrero | Las Candelas (Villovela de Pirón) | Escobar de Polendos | Segovia |
| 3 de febrero | San Blas | Carrascal del Río | Segovia |
| 3 de febrero | San Blas | Montejo de la Vega de la Serrezuela | Segovia |
| 3 de febrero | San Blas | Tolocirio | Segovia |
| 3 de febrero | San Blas | Adrada de Pirón | Segovia |
| 5 de febrero | Santa Águeda | Martín Muñoz de la Dehesa | Segovia |
| 5 de febrero | Santa Águeda | Veganzones | Segovia |
| 5 de febrero | Santa Agueda | Montejo de la Vega de la Serrezuela | Segovia |
| 5 de febrero | Santa Agueda | Cedillo de la Torre | Segovia |
| 6 de febrero | Santa Águeda | Martín Muñoz de la Dehesa | Segovia |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Condado de Castilnovo | Segovia |
| 23 de febrero | Las Palas | Olombrada | Segovia |
| 23 de febrero | San Pedro en Cátedra | Hontalbilla | Segovia |
| 23 de febrero | San Pedro en Cátedra | Fuente el Olmo de Fuentidueña | Segovia |
| Fecha | Fiesta | Municipio | Provincia |
|---|---|---|---|
| 2 de febrero | San Blas | San Leonardo de Yagüe | Soria |
| 2 de febrero | Las Candelas | Abejar | Soria |
| 2 de febrero | Las Candelas | Alcubilla de Avellaneda | Soria |
| 2 de febrero | Las Candelas (Torreandaluz) | Valderrodilla | Soria |
| 2 de febrero | Sta. Brígida (Portelrubio) | Fuentelsaz de Soria | Soria |
| 3 de febrero | San Blas | Arcos de Jalón | Soria |
| 3 de febrero | San Blas | Valdeavellano de Tera | Soria |
| 3 de febrero | San Blas (Rabanera del Campo) | Cubo de la Solana | Soria |
| 3 de febrero | San Blas (Villaciervitos) | Villaciervos | Soria |
| 3 de febrero | San Blas | Trévago | Soria |
| 3 de febrero | San Blas | Frechilla de Almazán | Soria |
| 3 de febrero | San Blas | La Losilla | Soria |
| 5 de febrero | Santa Agueda | Vinuesa | Soria |
| 5 de febrero | Santa Agueda | Bayubas de Abajo | Soria |
| 18 de febrero | Santo Cristo del Humilladero | Sotillo del Rincón | Soria |
| Fecha | Fiesta | Municipio | Provincia |
|---|---|---|---|
| 2 de febrero | La Candelaria | Manuel | Valencia |
| 2 de febrero | San Blas | Teresa de Cofrentes | Valencia |
| 3 de febrero | San Blas | Albal | Valencia |
| 3 de febrero | San Blas | Pobla del Duc, la | Valencia |
| 3 de febrero | San Blas | Chella | Valencia |
| 3 de febrero | San Blas | Estivella | Valencia |
| 3 de febrero | San Blas | Llaurí | Valencia |
| 3 de febrero | San Blas | Siete Aguas | Valencia |
| 3 de febrero | San Blas | Potries | Valencia |
| 3 de febrero | San Blas | Jalance | Valencia |
| 3 de febrero | San Blas | Alpuente | Valencia |
| 3 de febrero | San Blas | Gestalgar | Valencia |
| 3 de febrero | San Blas | Millares | Valencia |
| 4 de febrero | Santísimo Cristo del Refugio | Chella | Valencia |
| 5 de febrero | Santa Águeda | Camporrobles | Valencia |
| 9 de febrero | Moros y Cristianos | Bocairent | Valencia |
| 10 de febrero | El Santo Cristo | Bocairent | Valencia |
| 10 de febrero | San Guillermo | Castielfabib | Valencia |
| 13 de febrero | San Ramón no nato | Bèlgida | Valencia |
| 17 de febrero | Fiesta de la Cazuelita | Carrícola | Valencia |
| 20 de febrero | Conmemoración de la aprobación, por el Consejo de Ministros, del traslado del pueblo de Beneixida | Beneixida | Valencia |
| Fecha | Fiesta | Municipio | Provincia |
|---|---|---|---|
| 2 de febrero | Las Candelas (Foncastín) | Rueda | Valladolid |
| 2 de febrero | Virgen de las Candelas | Megeces | Valladolid |
| 2 de febrero | Las Candelas | La Unión de Campos | Valladolid |
| 3 de febrero | San Blas (Torrecilla del Valle) | Rueda | Valladolid |
| 3 de febrero | San Blas | Castronuño | Valladolid |
| 3 de febrero | San Blas | Geria | Valladolid |
| 3 de febrero | Las Candelas | Tordehumos | Valladolid |
| 5 de febrero | Santa Águeda | Santovenia de Pisuerga | Valladolid |
| 5 de febrero | Santa Águeda | Mucientes | Valladolid |
| 5 de febrero | San Francisco de San Miguel | La Parrilla | Valladolid |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Mota del Marqués | Valladolid |
| 17 de febrero | Martes de Carnaval | Esguevillas de Esgueva | Valladolid |
| Fecha | Fiesta | Municipio | Provincia |
|---|---|---|---|
